產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB /T9330-2020《塑料絕緣控制電纜》及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于額定電壓450/750V及以下控制、信號、保護(hù)及測量系統(tǒng)接線之用。
使用特征
● 額定電壓U0/U:450/750V.
● 電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度:
聚氯乙烯絕緣70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃。
● 短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過:
交聯(lián)聚乙烯絕緣250℃;聚氯乙烯絕緣160℃。
● 電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
● 推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
電纜的型號、名稱
型 號 | 名 稱 |
KVV/KYJV | 銅芯聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP/KYJVP | 銅芯聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2/KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22/KYJV22 | 銅芯聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVV32/KYJV32 | 銅芯聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVP3/KYJVP3 | 銅芯聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
KYJYP2/KYJYP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶/鋁塑復(fù)合帶屏蔽控制電纜 |
KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯內(nèi)護(hù)聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝控制電纜 |
電纜的生產(chǎn)范圍
表1 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜
型 號 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) | |||||||||
KVV、KVVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | GB/T9330.2 | ||||
KVVP2 KVVP3 | / | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV22 | / | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVP2-22 | / | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVVR | 2~61 | / | / | ||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | / | / | |||||
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。 |
表2 交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜
型 號 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
芯 數(shù) | |||||||||||
KYJV、KYJVP KYJY、KYJYP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | GB/T9330.3 | |||||||
KYJVP2、KYJVP3 KYJYP2、KYJYP3 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||||
KYJV22 KYJY23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
KYJVP2-22、KYJYP2-23 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
KYJV32 KYJY33 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||||
注:本表中未列出的電纜規(guī)格可根據(jù)需求增加。 | |||||||||||
注:1)推薦的芯數(shù)系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61。
2)可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)阻燃(Z)、耐火(N)、低煙低鹵(DD)、低煙無鹵(WD)、防酸堿等特種系列控制電纜。